Guide til Mobilt InternetOm den annoncerede hastighed på mobilt internetHastigheden på mobilt internet varierer efter sende- og signalforholdene i det område, du befinder dig i. Du vil i højere grad opleve en variation i hastigheden på en mobil internet forbindelse, i forhold til almindelige (kablede) bredbåndsforbindelser. Den hastighed, der er angivet på produkterne skal ses som den teoretiske maksimale hastighed, under de optimale sendeforhold. Det er særlig på de meget hurtige forbindelser, at du vil opleve, hastigheden ikke lever op til det 'lovede'. Forbindelse, som lover en hastighed i det lave område, 1 - 5 Mbit, vil generelt have nemmere ved at leve op til den lovede hastighed. De vigtigste parameter, som spiller ind på hastigheden, er afstanden til nærmeste sendemast og antallet af brugere, der er koblet på sendemaste. Det kan sammenlignes lidt med bilproducenternes angivers af, hvor langt en bil kan køre på literen. En ting er teori, noget andet er praksis.
De forskellige teknologierHvis du vil have fuldt udbytte af dit mobile internet, så er det UMTS master, du skal søge efter (du kan bruge boksen til venstre, så du kun får vist UMTS master). UMTS er også det, som vi kender som 3G, og som afløseren til GSM netværket. Særligt for 4g mobilt internet er, ,at de benytter LTE netværket, og det er derfor LTE master, du skal søge efter, hvis det er sådan en forbindelse du påtænker at købe. I Danmark er der 4 ubydere af UMTS netværket: Telia, 3, TDC og Telenor. Alle andre selskaber, der sælger mobilt internet, lejer sig ind på et af overståendes mastenetværk. Vi sammenligner priser på mobilt internet fra
|
Hvordan ser markedet egentlig ud?Via dette skema kan du blive lidt klogere på de enkelte selskaber. Netværk angiver hvilket net selskabet benytte. Der er også inkluderet oplysninger som tlf. nr. på kundeservice, da disse kan være svære at finde på de enkelte selskabers hjemmesider.
Der tegner sig et ret tydligt billede. Det betyder også, at vil undersøge masteforholdet for CBB i et område, så skal du kigge efter Telenors master på mastedatabasen. Er det Oister, så er det 3's master, du skal kigge efter osv. Roaming mulighederMed andre ord får du ikke en bedre dækning ved at købe 3 i forhold til Oister, da de benytter samme netværk. Det er dog alligevel en sandhed med modifikationer, for der er lavet forskellige roaming aftaler selskaberne i mellem. konkret betyder det, at har du et 3 produkt og er uden for 3's eget netværk, så kan du benytte TDC's netværk (hvis der altså er TDC dækning). Den mulighed har du ikke med Oister, som er låst til 3's eget netværk. I praksis har det dog meget lille betydning, og ikke noget du bør tænke videre over, når du skal vælge dit mobile internet produkt. Mobile modems og mobile routereStort set alle selskaber sælger mobile modems fra Huawei (enkelte også fra Nokia). Der er forskellige begrænsninger i de mobile modems med hensyn til upload- & download af data. Køber du en forbindelse sammen med et mobilt modem, så er der ingen problemer. Påtænker du at købe en forbindelse uden modem, fordi du allerede har et, så skal du være opmærksom på begræsningerne. Det mobile modem skal understøtte de hastigheder, som du får leveret, for at du kan få fuldt udnytte af forbindelsen. Nogle modemer har en øvre grænse på 7,2 Mbit/s i download. Så selvom du køber en 15 Mbit/s forbindelse, vil du aldrig opleve større download hastighed end 7,2 Mbit, pga. den tekniske begrænsing i det mobile modem. Som tidligere nævnt, så sælger teleselskaberne ikke mobile modems sammen med en forbindelse, uden at modemet også understøtter hastighederne. Det er kun i de tilfælde, hvor du vil kombinere et nyt abonnement med et allerede indkøbt mobilt modem, du skal være opmærksom. 4g mobilt internet kræver særlige 4g mobile modems. 3g routerDer findes flere forskellige 3G routere på markedet. Du sætter dit simkort i og kan således koble din computer til modemet via Wifi eller netværkskabel (alt efter model). På den måde kan du nemt dele din mobile internet forbindelse mellem flere andre computere. Fairuse grænsenAlle selskaber køre med trafikbegrænsinger på deres produkter, også kaldet fairuse. Overskrider du denne fairuse grænsen, kan du risikiere, at din forbindelse bliver lukket resten af måneden, eller hastigheden bliver reduceret væsenligt. Derfor er fairuse grænsen en parameter, der er lige så vigtig som selve hastgiheden. |
![]() |
Udbyder | ![]() |
Abonnement | ![]() |
Pris. pr. mnd. | ![]() |
Download | ![]() |
Upload | ![]() |
Data | ![]() |
Binding | ![]() |
Opret. pris | ![]() |
Mindstepris | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
call-me ![]() | Mobilt bredbånd 2 Mbit (med modem) | 75,50 | 2 | 0.5 | 2 | Nej | 1,00 | 76,50 | ||||||||||
call-me ![]() | Mobilt bredbånd 4 Mbit (med modem) | 105,50 | 4 | 1 | 5 | Nej | 1,00 | 106,50 | ||||||||||
call-me ![]() | Mobilt bredbånd 6 Mbit (med modem) | 155,50 | 6 | 1 | 10 | Nej | 1,00 | 156,50 | ||||||||||
oister ![]() | Small (uden modem) | 39,00 | 10 | 1 | 1 | Nej | 0,00 | 39,00 | ||||||||||
oister ![]() | Medium (uden modem) | 99,00 | 10 | 1 | 10 | Nej | 0,00 | 99,00 | ||||||||||
oister ![]() | Large (uden modem) | 159,00 | 16 | 5 | 20 | Nej | 0,00 | 159,00 | ||||||||||
oister ![]() | Medium (med modem) | 99,00 | 10 | 1 | 10 | 6 | 0,00 | 595,00 | ||||||||||
oister ![]() | Large (med modem) | 159,00 | 16 | 5 | 20 | 6 | 0,00 | 955,00 | ||||||||||
telmore ![]() | M 2GB (med modem) | 79,00 | 6 | 1 | 2 | 6 Mnd | 249,00 | 723,00 | ||||||||||
telmore ![]() | M 2GB (med modem, uden binding) | 79,00 | 6 | 2 | 2 | Nej | 349,00 | 428,00 | ||||||||||
telmore ![]() | M 2GB (uden modem) | 79,00 | 6 | 1 | 2 | Nej | 0,00 | 79,00 | ||||||||||
telmore ![]() | L 10GB (med modem) | 149,00 | 6 | 1 | 10 | 6 Mnd | 249,00 | 1143,00 | ||||||||||
telmore ![]() | L 10GB (med modem, uden binding) | 149,00 | 6 | 1 | 10 | Nej | 349,00 | 498,00 | ||||||||||
telmore ![]() | L 10GB (uden modem) | 149,00 | 6 | 1 | 10 | Nej | 0,00 | 149,00 | ||||||||||
telmore ![]() | XL 15GB (med modem) | 289,00 | 15 | 1 | 15 | 6 Mnd | 499,00 | 2233,00 | ||||||||||
telmore ![]() | XL 15GB (med modem, uden binding) | 289,00 | 15 | 1 | 15 | Nej | 599,00 | 888,00 | ||||||||||
telmore ![]() | XL 15GB (uden modem) | 289,00 | 15 | 1 | 15 | Nej | 0,00 | 289,00 | ||||||||||
fullrate ![]() | Op til 4/1 Mbit - 300 MB data (uden modem) | 29,00 | 1 | 0,384 | 0.3 | 6 Mnd | 99,00 | 273,00 | ||||||||||
fullrate ![]() | Op til 4/1 Mbit - 5 GB data (uden modem) | 159,00 | 4 | 1 | 5 | 6 Mnd | 99,00 | 1053,00 | ||||||||||
fullrate ![]() | Op til 15/1 Mbit - 10 GB data (uden modem) | 269,00 | 15 | 1 | 10 | 6 Mnd | 99,00 | 1713,00 | ||||||||||
fullrate ![]() | Op til 4/1 Mbit - 300 MB data (med modem) | 29,00 | 1 | 0,384 | 0.3 | 6 Mnd | 198,00 | 372,00 | ||||||||||
fullrate ![]() | Op til 4/1 Mbit - 5 GB data (med modem) | 159,00 | 4 | 1 | 5 | 6 Mnd | 198,00 | 1152,00 | ||||||||||
fullrate ![]() | Op til 15/1 Mbit - 10 GB dat (med modem) | 269,00 | 15 | 1 | 10 | 6 Mnd | 198,00 | 1812,00 | ||||||||||
3 ![]() | EazyInternet Mini (udem modem) | 99,00 | 32 | 5 | 1 | 6 Mnd | 249,00 | 843,00 | ||||||||||
3 ![]() | EazyInternet Mini (med modem) | 99,00 | 32 | 5 | 1 | 6 Mnd | 548,00 | 1142,00 | ||||||||||
3 ![]() | EazyInternet Medium (udem modem) | 199,00 | 32 | 5 | 10 | 6 Mnd | 249,00 | 1143,00 | ||||||||||
3 ![]() | EazyInternet Medium (med modem) | 199,00 | 32 | 5 | 10 | 6 Mnd | 348,00 | 1542,00 | ||||||||||
3 ![]() | EazyInternet Max (udem modem) | 299,00 | 32 | 5 | 40 | 6 Mnd | 249,00 | 2044,00 | ||||||||||
3 ![]() | EazyInternet Max (med modem) | 299,00 | 32 | 5 | 40 | 6 Mnd | 250,00 | 2043,00 | ||||||||||
onfone ![]() | Mobilt Bredbånd Standard (med modem) | 49,00 | 2 | 1 | 1 | Nej | 99,00 | 148,00 | ||||||||||
onfone ![]() | Mobilt Bredbånd Ekstra (med modem) | 99,00 | 4 | 1 | 5 | Nej | 99,00 | 198,00 | ||||||||||
cbb ![]() | CBB Mobil Bredbånd 1 Mbit (uden modem) | 49,00 | 1 | 1,4 | 1 | Nej | 0,00 | 49,00 | ||||||||||
cbb ![]() | CBB Mobil Bredbånd 1 Mbit (med modem) | 49,00 | 1 | 1,4 | 1 | Nej | 149,00 | 199,00 | ||||||||||
cbb ![]() | CBB Mobil Bredbånd 6 Mbit (uden modem) | 148,00 | 6 | 1,4 | 10 | Nej | 0,00 | 148,00 | ||||||||||
cbb ![]() | CBB Mobil Bredbånd 6 Mbit (med modem) | 148,00 | 6 | 1,4 | 10 | Nej | 1,00 | 149,00 | ||||||||||
m1 ![]() | Den store pakke (uden modem) | 289,00 | 15 | 1 | 15 | Nej | 0,00 | 289,00 | ||||||||||
m1 ![]() | Den store pakke (med modem, uden binding) | 289,00 | 15 | 1,4 | 1 | Nej | 349,00 | 638,00 | ||||||||||
m1 ![]() | Den store pakke (med modem) | 289,00 | 15 | 1 | 15 | 6 | 249,00 | 1983,00 | ||||||||||
m1 ![]() | Den mellem-store pakke (uden modem) | 289,00 | 6 | 1 | 10 | Nej | 0,00 | 289,00 | ||||||||||
m1 ![]() | Den mellem-store pakke (med modem, uden binding) | 149,00 | 6 | 1 | 10 | Nej | 349,00 | 498,00 | ||||||||||
m1 ![]() | Den mellem-store pakke (med modem) | 149,00 | 6 | 1 | 10 | 6 | 249,00 | 1143,00 | ||||||||||
m1 ![]() | Den lille pakke (uden modem) | 79,00 | 6 | 1 | 2 | Nej | 0,00 | 79,00 | ||||||||||
m1 ![]() | Den lille pakke (med modem, uden binding) | 79,00 | 6 | 1 | 2 | Nej | 349,00 | 428,00 | ||||||||||
m1 ![]() | Den lille pakke (med modem) | 79,00 | 6 | 1 | 2 | 6 | 249,00 | 723,00 | ||||||||||
telenor ![]() | M, op til 4 Mbit (med modem) | 99,00 | 4 | 1,4 | 5 | 6 Mnd | 1,00 | 661,00 | ||||||||||
telenor ![]() | L, op til 8 Mbit (med modem) | 199,00 | 8 | 1,4 | 20 | 6 Mnd | 1,00 | 1261,00 | ||||||||||
telenor ![]() | XL, op til 16 Mbit (med modem) | 299,00 | 16 | 1,4 | 25 | 6 Mnd | 0,00 | 1860,00 | ||||||||||
telia ![]() | 4G Micro 4Life (med 4G modem) | 49,00 | 80 | 5 | 0.5 | 6 Mnd | 99,00 | 550,50 | ||||||||||
telia ![]() | 4G Light 4Life (med 4G modem) | 99,00 | 80 | 5 | 2 | 6 Mnd | 99,00 | 850,50 | ||||||||||
telia ![]() | 4G Full 4Life (med 4G modem) | 199,00 | 80 | 5 | 10 | 6 Mnd | 99,00 | 1450,50 | ||||||||||
telia ![]() | 4G Premium 4Life (med 4G modem) | 299,00 | 80 | 5 | 30 | 6 Mnd | 99,00 | 2050,50 | ||||||||||
tdc ![]() | Mobilt Bredbånd Mini (med modem) | 29,00 | 32 | 1 | 0.2 | 6 Mnd | 398,00 | 572,00 | ||||||||||
tdc ![]() | Mobilt Bredbånd Mellem (med modem) | 99,00 | 32 | 1 | 1 | 6 Mnd | 398,00 | 992,00 | ||||||||||
tdc ![]() | Mobilt Bredbånd Stor (med modem) | 199,00 | 32 | 1 | 10 | 6 Mnd | 398,00 | 1592,00 | ||||||||||
tdc ![]() | Mobilt Bredbånd Ekstra Stor (med modem) | 299,00 | 32 | 20 | 0.2 | 6 Mnd | 199,00 | 1694,00 | ||||||||||
tdc ![]() | Mobilt Bredbånd 4g (med modem) | 399,00 | 32 | 1 | 25 | 6 Mnd | 598,00 | 3092,00 |

Påtænker du at køber mobilt internet for primært at bruge det på
en fast adresse, så kan du bruge 


























