Guide til Mobilt InternetOm den annoncerede hastighed på mobilt internetHastigheden på mobilt internet varierer efter sende- og signalforholdene i det område, du befinder dig i. Du vil i højere grad opleve en variation i hastigheden på en mobil internet forbindelse, i forhold til almindelige (kablede) bredbåndsforbindelser. Den hastighed, der er angivet på produkterne skal ses som den teoretiske maksimale hastighed, under de optimale sendeforhold. Det er særlig på de meget hurtige forbindelser, at du vil opleve, hastigheden ikke lever op til det 'lovede'. Forbindelse, som lover en hastighed i det lave område, 1 - 5 Mbit, vil generelt have nemmere ved at leve op til den lovede hastighed. De vigtigste parameter, som spiller ind på hastigheden, er afstanden til nærmeste sendemast og antallet af brugere, der er koblet på sendemaste. Det kan sammenlignes lidt med bilproducenternes angivers af, hvor langt en bil kan køre på literen. En ting er teori, noget andet er praksis.
De forskellige teknologierHvis du vil have fuldt udbytte af dit mobile internet, så er det UMTS master, du skal søge efter (du kan bruge boksen til venstre, så du kun får vist UMTS master). UMTS er også det, som vi kender som 3G, og som afløseren til GSM netværket. Særligt for 4g mobilt internet er, at de benytter LTE netværket, og det er derfor LTE master, du skal søge efter, hvis det er sådan en forbindelse du påtænker at købe. I Danmark er der 4 udbydere på UMTS netværket: Telia, 3, TDC og Telenor. Alle andre selskaber, der sælger mobilt internet, lejer sig ind på et af overståendes mastenetværk. Prissammenligningen omfatter følgende selskaber:
|
Hvordan ser markedet egentlig ud?Via dette skema kan du blive lidt klogere på de enkelte selskaber. Netværk angiver hvilket net selskabet benytte. Der er også inkluderet oplysninger som tlf. nr. på kundeservice, da disse kan være svære at finde på de enkelte selskabers hjemmesider.
Der tegner sig et ret tydligt billede. Det betyder også, at vil undersøge masteforholdet for CBB i et område, så skal du kigge efter Telenors master på mastedatabasen. Er det Oister, så er det 3's master, du skal kigge efter osv. Roaming mulighederMed andre ord får du ikke en bedre dækning ved at købe 3 i forhold til Oister, da de benytter samme netværk. Det er dog alligevel en sandhed med modifikationer, for der er lavet forskellige roaming aftaler selskaberne i mellem. konkret betyder det, at har du et 3 produkt og er uden for 3's eget netværk, så kan du benytte TDC's netværk (hvis der altså er TDC dækning). Den mulighed har du ikke med Oister, som er låst til 3's eget netværk. I praksis har det dog meget lille betydning, og ikke noget du bør tænke videre over, når du skal vælge dit mobile internet produkt. Mobile modems og mobile routereStort set alle selskaber sælger mobile modems fra Huawei (enkelte også fra Nokia). Der er forskellige begrænsninger i de mobile modems med hensyn til upload- & download af data. Køber du en forbindelse sammen med et mobilt modem, så er der ingen problemer. Påtænker du at købe en forbindelse uden modem, fordi du allerede har et, så skal du være opmærksom på begræsningerne. Det mobile modem skal understøtte de hastigheder, som du får leveret, for at du kan få fuldt udbytte af forbindelsen. Nogle modemer har en øvre grænse på 7,2 Mbit/s i download. Så selvom du køber en 15 Mbit/s forbindelse, vil du aldrig opleve større download hastighed end 7,2 Mbit, pga. den tekniske begrænsing i det mobile modem. Som tidligere nævnt, så sælger teleselskaberne ikke mobile modems sammen med en forbindelse, uden at modemet også understøtter hastighederne. Det er kun i de tilfælde, hvor du vil kombinere et nyt abonnement med et allerede indkøbt mobilt modem, du skal være opmærksom. 4g mobilt internet kræver særlige 4g mobile modems. 3g routerDer findes flere forskellige 3G routere på markedet. Du sætter dit simkort i og kan således koble din computer til modemet via Wifi eller netværkskabel (alt efter model). På den måde kan du nemt dele din mobile internet forbindelse mellem flere andre computere. Fairuse grænsenAlle selskaber køre med trafikbegrænsinger på deres produkter, også kaldet fairuse. Overskrider du denne fairuse grænsen, kan du risikiere, at din forbindelse bliver lukket resten af måneden, eller hastigheden bliver reduceret væsenligt. Derfor er fairuse grænsen en parameter, der er lige så vigtig som selve hastgiheden. |
![]() |
Udbyder | ![]() |
Abonnement | ![]() |
Forbin. | ![]() |
Pris. pr. mnd. | ![]() |
Download | ![]() |
Upload | ![]() |
Data | ![]() |
Binding | ![]() |
Opret. pris | ![]() |
Mindstepris | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
call-me ![]() | Mobilt bredbånd 3G, 1 GB data (med modem) | 3G | 55,50 | 16 | 5 | 1 | 6 Mnd | 199,00 | 532,00 | |||||||||||
call-me ![]() | Mobilt bredbånd 3G, 8 GB data (med modem) | 3G | 105,50 | 16 | 5 | 8 | 6 Mnd | 1,00 | 634,00 | |||||||||||
call-me ![]() | Mobilt bredbånd 3G, 15 GB (med modem) | 3G | 155,50 | 16 | 5 | 15 | 6 Mnd | 1,00 | 934,00 | |||||||||||
call-me ![]() | Mobilt bredbånd 4G, 2 GB data (med modem) | 4G | 105,50 | 40 | 20 | 1 | 6 Mnd | 499,00 | 1132,00 | |||||||||||
call-me ![]() | Mobilt bredbånd 4G, 10 GB data (med modem) | 4G | 205,50 | 40 | 20 | 8 | 6 Mnd | 1,00 | 1234,00 | |||||||||||
call-me ![]() | Mobilt bredbånd 4G, 30 GB data (med modem) | 4G | 305,50 | 40 | 20 | 15 | 6 Mnd | 1,00 | 1834,00 | |||||||||||
oister ![]() | Tablet (med modem) | 3G | 39,00 | 21 | 5 | 1 | 6 Mnd | 1,00 | 235,00 | |||||||||||
oister ![]() | Tablet (uden modem) | 3G | 39,00 | 21 | 5 | 1 | Nej | 0,00 | 39,00 | |||||||||||
oister ![]() | Small (med modem) | 3G | 59,00 | 21 | 5 | 3 | 6 Mnd | 1,00 | 355,00 | |||||||||||
oister ![]() | Small (uden modem) | 3G | 59,00 | 21 | 5 | 3 | Nej | 0,00 | 59,00 | |||||||||||
oister ![]() | Medium (med modem) | 3G | 99,00 | 21 | 5 | 10 | 6 Mnd | 1,00 | 595,00 | |||||||||||
oister ![]() | Medium (uden modem) | 3G | 99,00 | 21 | 5 | 10 | Nej | 0,00 | 99,00 | |||||||||||
oister ![]() | Large (med modem) | 3G | 160,00 | 21 | 5 | 20 | 6 Mnd | 1,00 | 995,00 | |||||||||||
oister ![]() | Large (uden modem) | 3G | 160,00 | 21 | 5 | 20 | Nej | 0,00 | 160,00 | |||||||||||
oister ![]() | X-Large (med modem) | 3G | 199,00 | 21 | 5 | 100 | 6 Mnd | 1,00 | 995,00 | |||||||||||
oister ![]() | X-Large (uden modem) | 3G | 199,00 | 21 | 5 | 100 | Nej | 0,00 | 1195,00 | |||||||||||
telmore ![]() | 300 MB forbrug (med modem og binding) | 3G | 29,00 | 15 | 5 | 0.3 | 6 Mnd | 249,00 | 423,00 | |||||||||||
telmore ![]() | 300 MB forbrug (med modem og uden binding) | 3G | 29,00 | 15 | 5 | 0.3 | Nej | 299,00 | 328,00 | |||||||||||
telmore ![]() | 300 MB forbrug (kun SIM-kort, ingen binding) | 3G | 29,00 | 15 | 5 | 0.3 | Nej | 0,00 | 29,00 | |||||||||||
telmore ![]() | 1 GB forbrug (med modem og binding) | 3G | 49,00 | 15 | 5 | 1 | 6 Mnd | 249,00 | 423,00 | |||||||||||
telmore ![]() | 1 GB forbrug (med modem og uden binding) | 3G | 49,00 | 15 | 5 | 1 | Nej | 299,00 | 328,00 | |||||||||||
telmore ![]() | 1 GB forbrug (kun SIM-kort, ingen binding) | 3G | 49,00 | 15 | 5 | 1 | Nej | 0,00 | 49,00 | |||||||||||
telmore ![]() | 4 GB forbrug (med modem og binding) | 3G | 79,00 | 15 | 5 | 4 | 6 Mnd | 249,00 | 723,00 | |||||||||||
telmore ![]() | 4 GB forbrug (med modem og uden binding) | 3G | 79,00 | 15 | 5 | 4 | Nej | 299,00 | 378,00 | |||||||||||
telmore ![]() | 4 GB forbrug (kun SIM-kort, ingen binding) | 3G | 79,00 | 15 | 5 | 4 | Nej | 0,00 | 79,00 | |||||||||||
telmore ![]() | 10 GB forbrug (med modem og binding) | 3G | 149,00 | 15 | 5 | 10 | 6 Mnd | 249,00 | 1143,00 | |||||||||||
telmore ![]() | 10 GB forbrug (med modem og uden binding) | 3G | 149,00 | 15 | 5 | 10 | Nej | 299,00 | 448,00 | |||||||||||
telmore ![]() | 10 GB forbrug (kun SIM-kort, ingen binding) | 3G | 149,00 | 15 | 5 | 10 | Nej | 0,00 | 149,00 | |||||||||||
fullrate ![]() | Mobilt Bredbånd, 4 Mbit (med modem) | 3G | 29,00 | 4 | 1 | 0.6 | 6 Mnd | 198,00 | 372,00 | |||||||||||
fullrate ![]() | Mobilt Bredbånd, 4 Mbit (uden modem) | 3G | 29,00 | 4 | 1 | 0.6 | 6 Mnd | 99,00 | 273,00 | |||||||||||
fullrate ![]() | Mobilt Bredbånd, 6 Mbit (med modem) | 3G | 159,00 | 6 | 1 | 6 | 6 Mnd | 198,00 | 1152,00 | |||||||||||
fullrate ![]() | Mobilt Bredbånd, 6 Mbit (uden modem) | 3G | 159,00 | 6 | 1 | 6 | 6 Mnd | 99,00 | 1053,00 | |||||||||||
3 ![]() | 3Mobil Bredbånd 1 GB (uden modem) | 4G | 69,00 | 70 | 24 | 1 | Nej | 99,00 | 168,00 | |||||||||||
3 ![]() | 3Mobil Bredbånd 1 GB (med modem) | 4G | 69,00 | 70 | 24 | 1 | 6 Mnd | 99,00 | 513,00 | |||||||||||
3 ![]() | 3Mobil Bredbånd 10 GB (uden modem) | 4G | 129,00 | 70 | 24 | 10 | Nej | 99,00 | 228,00 | |||||||||||
3 ![]() | 3Mobil Bredbånd 10 GB (med modem) | 4G | 129,00 | 70 | 24 | 10 | 6 Mnd | 99,00 | 873,00 | |||||||||||
3 ![]() | 3Mobil Bredbånd 40 GB datadel (uden modem) | 4G | 249,00 | 70 | 24 | 40 | Nej | 99,00 | 348,00 | |||||||||||
3 ![]() | 3Mobil Bredbånd 40 GB datadel (med modem) | 4G | 249,00 | 70 | 24 | 40 | 6 Mnd | 99,00 | 1593,00 | |||||||||||
3 ![]() | 3Mobil Bredbånd 200 GB (uden modem) | 4G | 299,00 | 70 | 24 | 200 | Nej | 99,00 | 398,00 | |||||||||||
3 ![]() | 3Mobil Bredbånd 200 GB (med modem) | 4G | 299,00 | 70 | 24 | 200 | 6 Mnd | 99,00 | 1893,00 | |||||||||||
3 ![]() | 3Mobil Bredbånd 1000 GB (uden modem) | 4G | 399,00 | 70 | 24 | 1000 | Nej | 99,00 | 498,00 | |||||||||||
3 ![]() | 3Mobil Bredbånd 1000 GB (med modem) | 4G | 399,00 | 70 | 24 | 1000 | 6 Mnd | 99,00 | 2493,00 | |||||||||||
onfone ![]() | Mobilt Bredbånd Standard (uden modem) | 3G | 49,00 | 6 | 0.384 | 1 | Nej | 99,00 | 148,00 | |||||||||||
onfone ![]() | Mobilt Bredbånd Standard (med modem) | 3G | 49,00 | 6 | 0.384 | 1 | Nej | 164,00 | 213,00 | |||||||||||
onfone ![]() | Mobilt Bredbånd Ekstra (uden modem) | 3G | 99,00 | 6 | 0.384 | 5 | Nej | 99,00 | 198,00 | |||||||||||
onfone ![]() | Mobilt Bredbånd Ekstra (uden modem) | 3G | 99,00 | 6 | 0.384 | 5 | Nej | 164,00 | 263,00 | |||||||||||
cbb ![]() | CBB Mobil Bredbånd 1 Mbit (uden modem) | 3G | 49,00 | 1 | 1,4 | 1 | Nej | 0,00 | 49,00 | |||||||||||
cbb ![]() | CBB Mobil Bredbånd 1 Mbit (med modem) | 3G | 49,00 | 1 | 1,4 | 1 | Nej | 149,00 | 199,00 | |||||||||||
cbb ![]() | CBB Mobil Bredbånd 6 Mbit (uden modem) | 3G | 148,00 | 6 | 1,4 | 10 | Nej | 0,00 | 148,00 | |||||||||||
cbb ![]() | CBB Mobil Bredbånd 6 Mbit (med modem) | 3G | 148,00 | 6 | 1,4 | 10 | Nej | 1,00 | 149,00 | |||||||||||
telenor ![]() | Mobilt Bredbånd M (med modem) | 3G | 99,00 | 16 | 5 | 5 | 6 Mnd | 99,00 | 693,00 | |||||||||||
telenor ![]() | Mobilt Bredbånd L (med modem) | 3G | 199,00 | 32 | 5 | 15 | 6 Mnd | 99,00 | 1293,00 | |||||||||||
telia ![]() | 4LIFE Micro - 500 MB (uden modem) | 4G | 58,75 | 80 | 40 | 0.5 | Nej | 99,00 | 157,75 | |||||||||||
telia ![]() | 4LIFE Micro - 500 MB (med modem) | 4G | 58,75 | 80 | 40 | 0.5 | 6 Mnd | 604,00 | 956,50 | |||||||||||
telia ![]() | 4LIFE Light - 2 GB (uden modem) | 4G | 108,75 | 80 | 40 | 2 | Nej | 99,00 | 207,75 | |||||||||||
telia ![]() | 4LIFE Full - 10 GB (med modem) | 4G | 208,75 | 80 | 40 | 10 | Nej | 99,00 | 307,75 | |||||||||||
telia ![]() | 4LIFE Premium - 10 GB (med modem) | 4G | 308,75 | 80 | 40 | 30 | Nej | 99,00 | 407,75 | |||||||||||
tdc ![]() | TDC Mobilt bredbånd Mini (uden modem) | 3G | 29,00 | 32 | 1 | 0.2 | 6 Mnd | 199,00 | 373,00 | |||||||||||
tdc ![]() | TDC Mobilt bredbånd Mini (med modem) | 3G | 29,00 | 32 | 1 | 0.2 | 6 Mnd | 398,00 | 572,00 | |||||||||||
tdc ![]() | TDC Mobilt bredbånd Mellem (uden modem) | 3G | 99,00 | 32 | 1 | 1 | 6 Mnd | 199,00 | 793,00 | |||||||||||
tdc ![]() | TDC Mobilt bredbånd Mellem (med modem) | 3G | 99,00 | 32 | 1 | 1 | 6 Mnd | 398,00 | 992,00 | |||||||||||
tdc ![]() | TDC Mobilt bredbånd Stor (uden modem) | 4G | 199,00 | 80 | 5 | 10 | 6 Mnd | 199,00 | 1393,00 | |||||||||||
tdc ![]() | TDC Mobilt bredbånd Stor (med modem) | 4G | 199,00 | 80 | 5 | 10 | 6 Mnd | 398,00 | 1592,00 | |||||||||||
tdc ![]() | TDC Mobilt bredbånd Ekstra Stor (uden modem) | 4G | 299,00 | 80 | 5 | 25 | 6 Mnd | 199,00 | 1993,00 | |||||||||||
tdc ![]() | TDC Mobilt bredbånd Ekstra Stor (med modem) | 4G | 299,00 | 80 | 5 | 25 | 6 Mnd | 398,00 | 2192,00 |

Påtænker du at køber mobilt internet for primært at bruge det på
en fast adresse, så kan du bruge 
























